Bußgelder in Europa, EU, Alkohol, Geschwindigkeit, Tempolimit, Parken, Rotlicht, Ampel, überholen, Promillegrenzen, Alkoholgrenzen, erlaubte Höchstgeschwindigkeit, Europa, EU, Promille, Straßenverkehr, Deutschland, Estland, Kroatien, Malta, Rumänien, Slowenien, Tschechien, Türkei, Ungarn, Griechenland, Norwegen, Schweden, Polen, Litau, Belgien, Bosnien, Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Island, Italien, Jugoslawien, Lettland, Mazedonien, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweiz, Serbien, Montenegro, Slowenien, Spanien, Zypern, Großbritanien, Irland Luxemburg, Malta
Bußgelder in der EU
Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die häufigsten Verkehrsverstösse im Ausland und deren Folgen.
Bei den angegebenen Beträgen (in Euro) handelt es sich um Bußgelder, mit denen Sie im Falle eines Verstoßes zu rechnen haben. Je nach Schwere kann daneben bzw. im Falle eines Unfalls oder Gefährdung Dritter ein Fahrverbot oder der Entzug der Fahrerlaubnis mit Geldstrafe oder gar Haft drohen.
In Deutschland wird ein Bußgeld ab 40,-- Euro mit mindestens 1 Punkt in Flensburg bestraft.
Für Deutschland finden Sie die aktuellen Bußgelder unter Bußgeldkatalog.
In manchen Ländern ohne ausdrückliches Handyverbot hat man mit erheblichen Sanktionen zu rechnen, wenn man beim Telefonieren in einen Verkehrsunfall verwickelt wird, Dritte gefährdet oder unsicher fährt.
Wegen der Höhe der Promillegrenzen siehe Promillegrenzen EU.
Bei einem Verstoß im Ausland wird das Bußgeld in der Regel gleich vor Ort verlangt. Wird der Verkehrssünder nicht bereits im Ausland entsprechend verwarnt, so kann der Verstoß teilweise auch noch in Deutschland weiter verfolgt werden. Durch ein Abkommen zwischen den Justizministern der EU-Länder können künftig Geldbußen ab einer Höhe von 70.-- Euro in allen EU-Staaten vollstreckt werden.
|
|
|
|
|
| |
Belgien | ab 140,- | ab 100,- | ab 50,- | ab 150,- | ab 100,- | ab 150,- |
Bosnien-Herzego. | ab 150,- | ab 15,- | 20,- | ab 150,- | ab 10,- | ab 150,- |
Bulgarien | ab 200,- | 20,- | ab 40,-- | 30,- | ab 15.- | ab 40,- |
Dänenmark | ab 540,- | ab 70,- | 70,-- | ab 135,- | 70,- | 140,- |
Deutschland | ab 250,- | bis 35,- | 5,-- - 50,-- | ab 50,- | 40,- | ab 30,- |
Estland | bis 1.150,- | bis 35,- | bis 70,- | ab 15,- | ab 15,- | ab 15,- |
Finnland | ab 15-120 TS* | ab 100,- | 10,- - 40,- | ab 8 -22 TS* | bis 80,- | ab 5 - 15 TS* |
Frankreich | ab 750,- | ab 90,- | ab 10,- | ab 90,- | ab 30,- | ab 90,- |
Griechenland | ab 100,- | ab 35,- | ab 40,- | ab 350,- | ab 50,- | ab 155- |
Großbritannien | ab 360,--7.200,- | ab 72,- | ab 30,- | ab 130,- | ab 70,- | ab 130,- |
Irland | ab 1.270,- | ab 80,- | ab 40,- | ab 80,- | ab 60,- | ab 80,- |
Island | bis 1.300,-- | ab 130,- | ab 10,- | ab 200,- | ab 35,- | ab 125,- |
Italien | ab 260,- | ab 140,- | ab 35,- | ab 140,- | ab 150,- | ab 70,- |
Kroatien | ab 70,- | ab 40,- | ab 40,- | 130,- | ab 70,- | ab 40,- |
Lettland | ab 140,- | ab 10,- | ab 10,- | ab 20,- | bis 15,- | ab 20,- |
Litauen | ab 290,- | ab 10,- | ab 10,- | ab 15,- | ab 110,- | ab 110,- |
Luxemburg | bis 1.250,-- | ab 50,- | ab 25,- | 145,- | bis 75,- | 145,- |
Malta | ab 480,- | ab 25,- | ab 25,- | ab 25,- | bis 60,- | |
Mazedonien | ab 65,- | 25,- | ab 25,- | ab 65,- | 40,- | ab 65,- |
Niederlande | ab 230,- | ab 70,- | ab 45,- | ab 150,- | 150,- | 150,- |
Norwegen | ab 615,- | ab 390,- | 90,- | 640,- | 150,- | 640,- |
Österreich | ab 220,- | ab 20,- | ab 10,- | ab 70,- | ab 50,- | ab 70,- |
Polen | bis 1.200,- | ab 15,- | ab 20,- | ab 50,- | ab 40,- | ab 50,- |
Portugal | ab 250,- | ab 60,- | ab 30,- | ab 100,- | ab 120,- | ab 120,- |
Rumänien | ab 125,- | ab 70,- | ab 30,- | ab 45,- | ab 30,- | ab 85,- |
Schweden | ab 30 TS* | ab 250,- | ab 40,- | ab 130,- | 150,- | |
Schweiz | ab 380,- | ab 120,- | ab 25,- | ab 160,- | 65,- | ab 150,- |
Serbien-Monten. | ab 55,- | ab 15,- | 25,- | 50,- | ab 25,- | |
Slowakei | bis 260,- | ab 25,- | ab 10,- | bis 330,- | ab 40,- | bis 330,- |
Slowenien | ab 130,- | ab 40,- | 40,- | 250,- | 120,- | 170,- |
Spanien | ab 300,- | ab 90,- | bis 90,- | ab 90,- | ab 90,- | ab 90,- |
Tschechien | ab 900,- | ab 40,- | ab 35,- | ab 35,- | ab 35,- | ab 35,- |
Türkei | ab 150,- | ab 69,- | 30,- | 60,- | ab 60,- | |
Ungarn | ab 50,- | bis 245,- | ab 10,- | bis 330,- | bis 125,- | bis 330,- |
Zypern | bis 1800,- | ab 35,- | ab 25,- | ab 85,- | 85,- | ab 25,- |
Stand Mai 2009 |
* TS = Tagessatz Geldstrafe (entspricht 1/30 des Monatseinkommens)
Video
Kfz-Kaufvertrag
kostenlos downloaden
Kfz-Werte
kostenlos online ermitteln
Kfz-Kennzeichen
Städekürzel abfragen
Kfz-Versicherungs-
vergleich
kostenlos und sofort
Promillerechner
Alkoholgehalt bestimmen
Bremswegrechner
Anhalteweg berechnen
Routenplaner
Fahrtroute planen




