Bußgeld bei Verstoß bei Überholverbot, innerorts, außerorts, Folgen bei Überholen rechts, Bußgeld, Ordnungswidrigkeit
Überholen
Überholen
| Bußgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot in Monaten | Fs* | |
|---|---|---|---|---|
| Überholen ... | ||||
| - trotz Verbot | 70 | 1 | s | |
| Innerorts rechts überholt | 30 | |||
| - mit Sachbeschädigung | 35 | |||
| Außerhalb geschlossener Ortschaft rechts überholt | 100 | 3 | s | |
| Überholen, ohne wesentlich schneller zu sein als der zu Überholende | 80 | 1 | s | |
| Überholen bei unklarer Verkehrslage... | 100 | 3 | s | |
| - und Überholverbot | 150 | 4 | s | |
| - mit Gefährdung | 250 | 4 | 1 | s |
| - mit Sachbeschädigung | 300 | 4 | 1 | s |
| - kennzeichnungspflichtiges Kfz | 150 | 3 | 1 | s |
| -- dadurch andere gefährdet | 375 | 4 | 1 | s |
| -- mit Sachbeschädigung | 450 | 4 | 1 | s |
| Mit einem Kfz mit einem zul. Gesamtgewicht über 7,5 t überholt, obwohl Sichtweite durch Nebel, Schnee oder Regen weniger als 50 m | 120 | 4 | s | |
| - mit Gefährdung | 200 | 4 | 1 | s |
| - mit Sachbeschädigung | 240 | 4 | 1 | s |
| - kennzeichnungspflichtiges Kfz | 170 | 4 | s | |
| -- mit Gefährdung | 300 | 4 | 1 | s |
| -- mit Sachbeschädigung | 360 | 4 | 1 | s |
| Zum überholen ausgeschert und Nachfolgende gefährdet | 80 | 2 | s | |
| Nach dem Überholen nicht schnell wieder eingeordnet | 10 | |||
| Beim Überholtwerden das Tempo erhöht | 30 | |||
| Als langsames Fahrzeug anderen das überholen nicht ermöglicht | 10 | |||
| Überholen, obwohl der Überholte links blinkte, um sich einzuordnen | 25 | |||
| - mit Sachbeschädigung | 30 | |||
| Überholen am Fußgängerüberweg oder dort das Vorrecht der Fußgänger missachtet | 50 | 4 | s |
*Für Fahranfänger mit Führerschein auf Probe: s = schwerwiegender Verkehrsverstoß
Video
Kfz-Kaufvertrag
kostenlos downloaden
Kfz-Werte
kostenlos online ermitteln
Kfz-Kennzeichen
Städekürzel abfragen
Kfz-Versicherungs-
vergleich
kostenlos und sofort
Promillerechner
Alkoholgehalt bestimmen
Bremswegrechner
Anhalteweg berechnen
Routenplaner
Fahrtroute planen





