Bußgeld bei Verstoß oder Terminüberschreitung für Hauptuntersuchung (TÜV, HU) Abgasuntersuchung ASU, TÜV, Folgen bei abgefahrenen Reifen und Saisonkennzeichen
Bußgeld HU, ASU, Reifen
Bußgeld TÜV, ASU, HU, Reifen
| Bußgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot in Monaten | Fs* | |
|---|---|---|---|---|
| Als Halter Pkw zur Hauptuntersuchung oder zur Sicherheitsüberprüfung nicht vorgeführt: | ||||
| HU überzogen um folgenden Zeitraum: | ||||
| mehr als 2 bis zu 4 Monaten | 15 | |||
| mehr als 4 bis zu 8 Monaten | 25 | |||
| über 8 Monate | 40 | 2 | ||
| Fahrzeug zur Mängelbeseitigung nicht rechtzeitig vorgeführt | 15 | |||
| AU überzogen um folgenden Zeitraum: | ||||
| mehr als 2 bis zu 8 Monaten | 15 | |||
| über 8 Monate | 40 | 1 | ||
| Reifen | ||||
| mit unzulässiger Mischbereifung (Diagonal- und Radialreifen) gefahren | 15 | |||
| - als Halter die Fahrt angeordnet oder zugelassen | 30 | |||
| Mofa ohne ausreichendes Reifenprofil gefahren | 25 | |||
| - als Halter die Mofa-Fahrt angeordnet oder zugelassen | 35 | |||
| Kfz oder Anhänger (außer Mofa) mit Reifen ohne Mindestprofiltiefe von 1,6 mm gefahren | 50 | 3 | ||
| - als Halter die Fahrt angeordnet oder zugelassen | 75 | 3 | ||
| Fahrzeug mit Reifen betrieben, die nicht den Wetterverhältnissen angepasst sind (Winterreifen) | 20 | |||
| - dadurch Behinderung | 40 | 1 |
*Für Fahranfänger mit Führerschein auf Probe: s = schwerwiegender Verkehrsverstoß
Video
Kfz-Kaufvertrag
kostenlos downloaden
Kfz-Werte
kostenlos online ermitteln
Kfz-Kennzeichen
Städekürzel abfragen
Kfz-Versicherungs-
vergleich
kostenlos und sofort
Promillerechner
Alkoholgehalt bestimmen
Bremswegrechner
Anhalteweg berechnen
Routenplaner
Fahrtroute planen





