Bußgeld bzw. Verstoß bei Mißachtung einer roter Ampel, einfacher und qualifizierter Rotlichtverstoß, Mißachten eines Stopp-Schildes und die Folgen wie Punkte und Fahrverbot
Bußgeld Rotlicht / Ampel / Grüner Pfeil
Bußgeld Rotlicht / Ampel /Grüner Pfeil
| Bußgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot in Monaten | Fs* | |
|---|---|---|---|---|
| An eine Vorfahrtsstraße als Wartepflichtiger zu schnell herangefahren | 10 | |||
| An einem Stop-Schild nicht gehalten | 10 | |||
| Vorfahrt nicht beachtet mit Behinderung | 25 | |||
| Vorfahrt nicht beachtet mit Gefährdung | 50 | 3 | 1 | |
| An beschilderten Engstellen Entgegenkommenden Vorrang nicht gewährt | 5 | |||
| An der Haltelinie nicht gehalten | 10 | |||
| mit Gefährdung | 50 | 3 | ||
| Rotlicht missachtet | 90 | 3 | s | |
| - mit Gefährdung | 200 | 4 | 1 | s |
| - mit Sachbeschädigung | 240 | 4 | 1 | s |
| Rotlicht missachtet länger als 1 Sekunde Rotlichtphase | 200 | 4 | 1 | s |
| - mit Gefährdung | 320 | 4 | 1 | s |
| - mit Sachbeschädigung | 360 | 4 | 1 | s |
| Beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil... | ||||
| - vor dem Rechtsabbiegen nicht angehalten (ohne Gefährdung) | 70 | 3 | s | |
| - nicht angehalten mit Behinderung oder Gefährdung von Fußgängern/Fahrradfahrern | 100 | 3 | s | |
| - Fußgänger/Fahrradverkehr auf Radwegfurten der freigegebenen Verkehrsrichtung... | ||||
| -- behindert | 100 | 3 | s | |
| -- gefährdet | 150 | 3 | s | |
*Für Fahranfänger mit Führerschein auf Probe: s = schwerwiegender Verkehrsverstoß
Video
Kfz-Kaufvertrag
kostenlos downloaden
Kfz-Werte
kostenlos online ermitteln
Kfz-Kennzeichen
Städekürzel abfragen
Kfz-Versicherungs-
vergleich
kostenlos und sofort
Promillerechner
Alkoholgehalt bestimmen
Bremswegrechner
Anhalteweg berechnen
Routenplaner
Fahrtroute planen





