Bußgeld bzw. Verstoß im Halteverbot, Parkverbot, gegen die Höchsparkdauer, auf einem Behindertenparkplatz, auf der Sperrfläche, Parken in Feuerwehrzufahrt, Parken in Kurve und die Folgen wie Punkte, Fahrverbot
Bußgeld Parken / Halten
Bußgeld Parken / Halten (Auszug)
| Bußgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot in Monaten | Fs* | |
|---|---|---|---|---|
| Halteverbot missachtet | 10- 15 | |||
| Parkverbot missachtet | 15 | |||
| in 2.Reihe halten / parken | 15 / 20 | |||
| in 2.Reihe halten / parken (mit Behinderung) | 20 (25) | |||
| im Halteverbot, auf Geh-/Radweg geparkt bis 1 Stunde (mit Behinderung) | 15 (25) | |||
| im Halteverbot, auf Geh-/Radweg geparkt über 1 Stunde (mit Behinderung) | 25 (35) | |||
| Überwachung der Parkzeit: | ||||
| An einer abgelaufenen Parkuhr, ohne vorgeschriebene Parkscheibe, ohne Parkschein oder unter Überschreitung der Höchstparkdauer geparkt: | 5 | |||
| Höchstparkdauer überschritten: | ||||
| - bis 30 Minuten | 5 | |||
| - bis zu 1 Stunde | 10 | |||
| - bis zu 2 Stunden | 15 | |||
| - bis zu 3 Stunden | 20 | |||
| - darüber hinaus | 25 | |||
| parken auf Behindertenparkplatz | 35 | |||
| parken im Fußgängerbereich | 30 | |||
| parken auf Sperrfläche | 25 | |||
| parken vor/in Feuerwehrzufahrt | 35 | |||
| - und dadurch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert | 50 | 1 | ||
| An einer engen oder unübersichtlichen Straßenstelle oder im Bereich einer scharfen Kurve geparkt (mit Behinderung) | 15 (25) | |||
| An einer engen oder unübersichtlichen Straßenstelle oder im Bereich einer scharfen Kurve länger als 1 Stunde geparkt (mit Behinderung) | 25 (35) | |||
| - länger als 1 Stunde (mit Behinderung) | 25 (35) | |||
| - wenn ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert worden ist | 40 | 1 | ||
| halten / parken auf Autobahn, Kraftfahrstraáe | 30 / 40 | - / 2 |
*Für Fahranfänger mit Führerschein auf Probe: s = schwerwiegender Verkehrsverstoß
Video
Kfz-Kaufvertrag
kostenlos downloaden
Kfz-Werte
kostenlos online ermitteln
Kfz-Kennzeichen
Städekürzel abfragen
Kfz-Versicherungs-
vergleich
kostenlos und sofort
Promillerechner
Alkoholgehalt bestimmen
Bremswegrechner
Anhalteweg berechnen
Routenplaner
Fahrtroute planen





