Bußgelder bei Verstoß gegen Geschwindigkeit, Geschwindigkeitsverstoß innerorts und außerorts von Lkw, Pkw, Anhänger, illegales Rennen, Folgen für Temposünder wie Punkte, Fahrverbot
Bußgeld Geschwindigkeitsüberschreitung
Bußgeld Geschwindigkeitsüberschreitung
Pkw und Lkw bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht ohne Anhänger
Pkw mit Anhänger, Omnibusse und Lkw (über 3,5 t zul. Gesamtgewicht)
Pkw + Lkw mit gefährlichen Gütern und Omnibusse mit Fahrgästen
sonstige Geschwindigkeitsverstösse / illegales Straßenrennen
Pkw und Lkw bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht ohne Anhänger
Bei schlechter Sicht (unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen), an Gefahrenstelle, an Straßenkreuzung, -einmündung, an Bahnübergang mit zu hoher oder nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren: 50 Euro, 3 Punkte, sofern sich aus der nachfolgenden Tabelle keine höhere Sanktion ergibt.
| inner- orts |
ausser- orts |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Euro | Punkte | Fahrverbot | **Fs- Probe |
Euro | Punkte | Fahrverbot | **Fs- Probe |
| bis 10 | 15 | 10 | ||||||
| 11-15 | 25 | 20 | ||||||
| 16-20 | 35 | 30 | ||||||
| 21-25 | 80 | 1 | s | 70 | 1/3*** | s | ||
| 26-30* | 100 | 3 | s | 80 | 3 | s | ||
| 31-40 | 160 | 3 | 1 Monat | s | 120 | 3 | s | |
| 41-50 | 200 | 4 | 1 Monat | s | 160 | 3 | 1 Monat | s |
| 51-60 | 280 | 4 | 2 Monate | s | 240 | 4 | 1 Monat | s |
| 61-70 | 480 | 4 | 3 Monate | s | 440 | 4 | 2 Monate | s |
| über 70 | 680 | 4 | 3 Monate | s | 600 | 4 | 3 Monate | s |
* 1 Monat Fahrverbot, wenn wiederholt Geschwindigkeitsverstoß von mehr als 25 km/h innerhalb eines Jahres. Ist auch beim 3. Geschwindigkeitseintrag beim KBA in Flensburg möglich
**Für Fahranfänger mit Führerschein auf Probe: s = schwerwiegender Verkehrsverstoß
*** 3 Punkte bei Sicht unter 50 m
Pkw mit Anhänger, Omnibusse und Lkw (über 3,5 t zul. Gesamtgewicht)
Bei schlechter Sicht (unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen) mit zu hoher oder nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren: 50 Euro, 3 Punkte, sofern sich aus der nachfolgenden Tabelle keine höhere Sanktion ergibt.
| inner- orts |
ausser- orts |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Euro | Punkte | Fahrverbot | **Fs- Probe |
Euro | Punkte | Fahrverbot | **Fs- Probe |
| bis 10 | 20 | 15 | ||||||
| 11-15 | 30 | 25 | ||||||
| bis 15 km/h für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrantritt | 80 | 1 | 70 | 1/3*** | ||||
| 16-20 | 80 | 1 | s | 70 | 1/3*** | s | ||
| 21-25 | 95 | 1 | s | 80 | 1/3*** | s | ||
| 26-30 | 140 | 3 | 1 Monat | s | 95 | 3 | s | |
| 31-40 | 200 | 3 | 1 Monat | s | 160 | 3 | 1 Monat | s |
| 41-50 | 280 | 4 | 2 Monate | s | 240 | 3 | 1 Monat | s |
| 51-60 | 480 | 4 | 3 Monate | s | 440 | 4 | 2 Monate | s |
| über 60 | 680 | 4 | 3 Monate | s | 600 | 4 | 3 Monate | s |
* 1 Monat Fahrverbot, wenn wiederholt Geschwindigkeitsverstoß von mehr als 25 km/h innerhalb eines Jahres. Ist auch beim 3. Geschwindigkeitseintrag beim KBA in Flensburg möglich
**Für Fahranfänger mit Führerschein auf Probe: s = schwerwiegender Verkehrsverstoß
*** 3 Punkte bei Sicht unter 50 m
Pkw + Lkw mit gefährlichen Gütern und Omnibusse mit Fahrgästen
Bei schlechter Sicht (unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen) mit zu hoher oder nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren: 50 Euro, 3 Punkte, sofern sich aus der nachfolgenden Tabelle keine höhere Sanktion ergibt.
| inner- orts |
ausser- orts |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Euro | Punkte | Fahrverbot | *Fs- Probe |
Euro | Punkte | Fahrverbot | *Fs- Probe |
| bis 10 | 35 | 30 | ||||||
| 11-15 | 40 | 1 | 35 | |||||
| bis 15 km/h für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrantritt | 160 | 1 | s | 120 | 1** | |||
| 16-20 | 160 | 1 | s | 120 | 1** | s | ||
| 21-25 | 200 | 3 | 1 Monat | s | 160 | 2** | s | |
| 26-30 | 280 | 3 | 1 Monat | s | 240 | 3 | 1 Monat | s |
| 31-40 | 360 | 3 | 2 Monate | s | 320 | 3 | 1 Monat | s |
| 41-50 | 480 | 4 | 3 Monate | s | 400 | 4 | 2 Monate | s |
| 51-60 | 600 | 4 | 3 Monate | s | 560 | 4 | 3 Monate | s |
| über 60 | 760 | 4 | 3 Monate | s | 680 | 4 | 3 Monate | s |
*Für Fahranfänger mit Führerschein auf Probe: s = schwerwiegender Verkehrsverstoß
** 3 Punkte bei Sicht unter 50 m
sonstige Geschwindigkeitsverstösse
| Bußgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot in Monaten | Fs* | |
|---|---|---|---|---|
| Nichtangepasstes Tempo trotz angekündigter Gefahrenstelle an unübersichtlichen Stellen, Bahnübergängen, Kreuzungen, Einmündungen und bei schlechten Sichtverhältnissen | 100 | 3 | s | |
| - mit Gefährdung anderer | 120 | 3 | ||
| - es kam zum Unfall | 145 | 3 | ||
| festgesetzte Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen überschritten | 80 | 3 | s | |
| Kinder, Hilfsbedürftige und ältere Personen gefährdet durch zu hohes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand | 80 | 3 | s | |
| an illegalem Straßenrennen teilgenommen | 400 | 4 | 1 | s |
| illegales Straßenrennen veranstaltet | 500 | 4 |
*Für Fahranfänger mit Führerschein auf Probe: s = schwerwiegender Verkehrsverstoß
Video
Kfz-Kaufvertrag
kostenlos downloaden
Kfz-Werte
kostenlos online ermitteln
Kfz-Kennzeichen
Städekürzel abfragen
Kfz-Versicherungs-
vergleich
kostenlos und sofort
Promillerechner
Alkoholgehalt bestimmen
Bremswegrechner
Anhalteweg berechnen
Routenplaner
Fahrtroute planen





