Fahrradfahrer
Grundsätzlich gilt der Bußgeldkatalog für jedermann, also auch für Fußgänger und Fahrradfahrer. Enthält der Bußgeldkatalog nicht ausdrücklich besondere Bußgelder für Radfahrer, dann reduziert sich der Regelsatz auf die Hälfte.
Richtig teuer kann es für einen Radfahrer werden, wenn er unter Alkoholeinfluss Rad fährt. Schon ab einem Promillewert von 0,3 kann man sich strafbar machen, wenn man einen Unfall oder Fahrfehler begeht, der typischerweise unter Alkoholeinfluss begangen wird.
Unabhängig ob ein Fahrfehler oder Unfall vorliegt, wird bei einem Radfahrer ab 1,6 Promille unwiderlegbar vermutet, dass der Radler fahruntüchtig ist (absolute Fahruntüchtigkeit).
Bei einer Verurteilung wegen Trunkenheitsfahrt hat der Radfahrer mit einer drakonische Geldstrafe oder gar mit Freiheitsstrafe zu rechnen und das Punktekonto in Flensburg wird um 7 Punkte aufgestockt.
Wenn nicht das Strafgericht die Fahrerlaubnis nach § 69 StGB entzieht, weil dies das Führen eines Kraftfahrzeuges voraussetzt, dann wird mit Sicherheit die Führerscheinbehörde die Vorlage einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) anordnen, da nach gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen ein Alkoholgehalt von 1,6 Promille und mehr im Blut auf eine überdurchschnittliche, normabweichende Alkoholgewöhnung hinweist, was Zweifel an der Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeuges berechtigt.
Verweigert der Radler die Teilnahme an der MPU oder besteht er sie nicht, verliert er seine Fahrerlaubnis.
| lfd. Nr.: | Tatbestand | Bußgeld in Euro | Punkte |
| 3 | Gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen durch Nichtbenutzen .. | ||
| 3.4 | .. eines markierten Schutzstreifens als Radfahrer | 10 | |
| 3.4.1 | - mit Behinderung | 15 | |
| 3.4.2 | - mit Gefährdung | 20 | |
| 3.4.3 | - mit Sachbeschädigung | 25 | |
| 7 | Als Radfahrer oder Mofafahrer .. | ||
| 7.1 | .. Radweg nicht benutzt oder in nicht zugelassener Richtung befahren | 15 | |
| 7.1.1 | - mit Behinderung | 20 | |
| 7.1.2 | - mit Gefährdung | 25 | |
| 7.1.3 | - mit Sachbeschädigung | 30 | |
| 7.2 | .. Fahrbahn, Radweg oder Seitenstreifen nicht vorschriftsmäßig benutzt | 10 | |
| 7.2.1 | - mit Behinderung | 15 | |
| 7.2.2 | - mit Gefährdung | 20 | |
| 7.2.3 | - mit Sachbeschädigung | 25 | |
| 37 | Als auf der Fahrbahn abbiegender Radfahrer bei ausreichendem Raum nicht an der rechten Seite des in gleicher Richtung abbiegenden Fahrzeugs geblieben | 10 | |
| 37.1 | - mit Behinderung | 15 | |
| 37.2 | - mit Gefährdung | 20 | |
| 37.3 | - mit Sachbeschädigung | 25 | |
| 38 | Als nach links abbiegender Radfahrer nicht abgestiegen, obwohl es die Verkehrslage erforderte, oder Radverkehrsführungen nicht gefolgt | 10 | |
| 38.1 | - mit Behinderung | 15 | |
| 38.2 | - mit Gefährdung | 20 | |
| 38.3 | - mit Sachbeschädigung | 25 | |
| 139 | Die durch Zeichen 215 (Kreisverkehr) oder Zeichen 220 (Einbahnstraße) vorgeschriebene Fahrtrichtung nicht befolgt | ||
| 139.2 | - als Radfahrer | 15 | |
| 139.2.1 | - mit Behinderung | 20 | |
| 139.2.2 | - mit Gefährdung | 25 | |
| 139.2.3 | - mit Sachbeschädigung | 30 | |
| 141 | Fußgängerbereich (Zeichen 239,242,243) benutzt oder ein Verkehrsverbot (Zeichen 250,251,253 - 255, 260= nicht beachtet | ||
| 141.3 | als Radfahrer | 10 | |
| 141.3.1 | - mit Behinderung | 15 | |
| 141.3.2 | - mit Gefährdung | 20 | |
| 141.3.3 | - mit Sachbeschädigung | 25 | |
| 143 | Als Radfahrer Verbot der Einfahrt (Zeichen 267) nicht beachtet | 15 | |
| 143.1 | - mit Behinderung | 20 | |
| 143.2 | - mit Gefährdung | 25 | |
| 143.3 | - mit Sachbeschädigung | 30 | |
| 145 | Als Radfahrer oder Führer eines motorisierten Zweirades auf einem gemeinsamen Rad- oder Gehweg auf einen Fußgänger nicht Rücksicht genommen | 10 | |
| 145.1 | - mit Behinderung | 15 | |
| 145.2 | - mit Gefährdung | 20 | |
| 145.3 | - mit Sachbeschädigung | 25 | |
| 229 | Fahrad unter Verstoß gegen eine Vorschrift über die Einrichtung für Schallzeichen in Betrieb genommen | 10 | |
| 230 | Fahrad unter Verstoß gegen eine Vorschrift über Schlussleuchten oder Rückstrahler in Betrieb genommen / ohne Licht gefahren | 10 | |
| 246.2 | Handy als Radfahrer verbotswidrig benutzt | 25 | |
| Rotlicht missachtet | 45 | 1 | |
| - Rotlicht länger als 1 Sekunde | 100 | 1 | |
| - mit Sachbeschädigung | 180 | 1 | |
Video
Kfz-Kaufvertrag
kostenlos downloaden
Kfz-Werte
kostenlos online ermitteln
Kfz-Kennzeichen
Städekürzel abfragen
Kfz-Versicherungs-
vergleich
kostenlos und sofort
Promillerechner
Alkoholgehalt bestimmen
Bremswegrechner
Anhalteweg berechnen
Routenplaner
Fahrtroute planen





