Bußgeld für Verstoß an Haltestelle, fehlendem Seitenabstand, Schrittgeschwindigkeit, Busspur, Vorbeifahrt an Bus
Bußgeld Bus
Bußgeld Bus
| Bußgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot in Monaten | Fs* | |
|---|---|---|---|---|
| Busspur benutzt | 15 | |||
| Trotz Warnblinklicht des Busses nicht mit Schrittgeschwindigkeit gefahren | 15 | |||
| Bus trotz Warnblinklicht an Haltestelle überholt | 40 | 1 | s | |
| An Haltestelle haltenden Linienbus, Straßenbahn oder Schulbus mit ein- und aussteigende Fahrgäste rechts überholt oder Schrittgeschwindigkeit / Seitenabstand nicht eingehalten oder obwohl nötig nicht angehalten und Fahrgast behindert | 40 | 1 | s | |
| - mit Gefährdung | 50 | 1 | s | |
| An Haltestelle haltenden Linienbus, Straßenbahn oder Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklich bei Vorbeifahrt Schrittgeschwindigkeit oder ausreichenden Abstand nicht eingehalten oder, obwohl nötig, nicht angehalten und Fahrgast behindert | 40 | 1 | s | |
| - mit Gefährdung | 50 | 1 | s | |
*Für Fahranfänger mit Führerschein auf Probe: s = schwerwiegender Verkehrsverstoß
Video
Kfz-Kaufvertrag
kostenlos downloaden
Kfz-Werte
kostenlos online ermitteln
Kfz-Kennzeichen
Städekürzel abfragen
Kfz-Versicherungs-
vergleich
kostenlos und sofort
Promillerechner
Alkoholgehalt bestimmen
Bremswegrechner
Anhalteweg berechnen
Routenplaner
Fahrtroute planen





