Verstoß und Höhe des Bußgeldes bei Beleuchtung, Standlicht, Abblendlicht, Verstoß im Tunnel, Verstoß gegen Fahrlicht bei Motorrad, Sichtbehinderung, Nebel, Schnee
Bußgeld Beleuchtung
Bußgeld Beleuchtung
| Bußgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot in Monaten | Fs* | |
|---|---|---|---|---|
| Beleuchtung nicht vorschriftsmäßig benutzt | 10 | |||
| - mit Gefährdung | 15 | |||
| - mit Sachbeschädigung | 35 | |||
| Nur mit Standlicht oder auf einer Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung mit Fernlicht gefahren | 10 | |||
| - mit Gefährdung | 15 | |||
| - mit Sachbeschädigung | 35 | |||
| Nebelscheinwerfer statt Abblendlicht trotz ausreichender Sicht benutzt | 10 | |||
| Kein Abblendlicht am Tage trotz Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall, Regen | ||||
| - innerorts | 25 | |||
| - außerorts | 40 | 3 | ||
| Ohne Abblendlicht im Tunnel fahren | 10 | |||
| Haltendes Fahrzeug nicht vorschriftsmäßig beleuchtet | 20 | |||
| - mit Sachbeschädigung | 35 | |||
| Motorradfahren ohne Fahrlicht | 10 | |||
| Fahrzeug oder Anhänger betrieben und dabei gegen Vorschriften über Lichter und Leuchten verstoßen | 15 | |||
| An Fahrzeug oder Anhänger andere als vorgeschriebene oder zugelassene Lichter und Leuchten angebracht | 20 | |||
*Für Fahranfänger mit Führerschein auf Probe: s = schwerwiegender Verkehrsverstoß
Video
Kfz-Kaufvertrag
kostenlos downloaden
Kfz-Werte
kostenlos online ermitteln
Kfz-Kennzeichen
Städekürzel abfragen
Kfz-Versicherungs-
vergleich
kostenlos und sofort
Promillerechner
Alkoholgehalt bestimmen
Bremswegrechner
Anhalteweg berechnen
Routenplaner
Fahrtroute planen





