Bußgelder bei Verstoß gegen das zulässige Gesamtgewicht, Überladung, Ladung, Achslast, bei Lkw, Pkw, Anhänger und die Folgen wie Punkte oder Fahrverbot
Bußgeld Achslast / Gewicht
Bußgeld Gewicht / Achslast
| Bußgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot in Monaten | Fs* | |
|---|---|---|---|---|
| Überschreiten des Achslast oder des zulässigen Gesamtgewichts von Kfz, Anhängern, Fahrzeugkombinationen und der Anhängerlast hinter Kfz bei ... | ||||
| ... Kfz bis 7,5 t für Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme | ||||
| mehr als 5 bis 10 % | 10 | |||
| mehr als 10 bis 15 % | 30 | |||
| mehr als 15 bis 20 % | 35 | |||
| um mehr als 20 % | 95 | 3 | ||
| um mehr als 25 % | 140 | 3 | ||
| um mehr als 30 % | 235 | 3 | ||
| .. Kfz über 7,5 t sowie Kfz mit Anhängern, deren zulässiges Gesamtgewicht 2 t übersteigt | ||||
| - für Inbetriebnahme | ||||
| 2 bis 5 % | 30 | |||
| mehr als 5 % | 80 | 1 | ||
| mehr als 10 % | 110 | 1 | ||
| mehr als 15 % | 140 | 1 | ||
| mehr als 20 % | 190 | 3 | ||
| mehr als 25 % | 285 | 3 | ||
| mehr als 30 % | 380 | 3 | ||
| .. Kfz über 7,5 t sowie Kfz mit Anhängern, deren zulässiges Gesamtgewicht 2 t übersteigt | ||||
| - für Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahmeÿ | ||||
| 2 bis 5 % | 35 | |||
| mehr als 5 % | 140 | 1 | ||
| mehr als 10 % | 235 | 3 | ||
| mehr als 15 % | 285 | 3 | ||
| mehr als 20 % | 380 | 3 | ||
| mehr als 25 % | 425 | 3 | ||
| Gegen die Pflicht zur Feststellung der zugelassenen Achslasten oder Gesamtgewichte oder gegen Vorschriften über das Um- oder Entladen bei Überladung verstoßen | 50 | 1 | s | |
*Für Fahranfänger mit Führerschein auf Probe: s = schwerwiegender Verkehrsverstoß
Video
Kfz-Kaufvertrag
kostenlos downloaden
Kfz-Werte
kostenlos online ermitteln
Kfz-Kennzeichen
Städekürzel abfragen
Kfz-Versicherungs-
vergleich
kostenlos und sofort
Promillerechner
Alkoholgehalt bestimmen
Bremswegrechner
Anhalteweg berechnen
Routenplaner
Fahrtroute planen





