Bußgeld, Abstand, Halber Tachowert, Sicherheitsabstand, Ordnungswidrigkeit, OWi, Bußgeldbescheid, Fahrverbot, Punkte,
Bußgeld Abstand
Bußgeld Abstand
| Bußgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot in Monaten | Fs* | |
|---|---|---|---|---|
| Erforderlicher Abstand von einem Vorausfahrenden Kfz nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit bis 80 km/h | 25 | |||
| mit Gefährdung | 30 | |||
| mit Sachbeschädigung | 35 | |||
| Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als 80 km/h, sofern der Abstand in Metern nicht weniger als 1/4 des Tachowertes betrug | 35 | |||
| Sicherheitsabstand bei mehr als Tempo 80 ... | ||||
| weniger als 5/10 | 75 | 1 | s | |
| weniger als 4/10 | 100 | 2 | s | |
| weniger als 3/10 | 160 | 3 | 1 bei mehr als 100 km/h | s |
| weniger als 2/10 | 240 | 4 | 2 bei mehr als 100 km/h | s |
| weniger als 1/10 | 320 | 4 | 3 bei mehr als 100 km/h | s |
| ... des halben Tachowertes | ||||
| bei kennzeichnungspflichtigen Kfz: | ||||
| Sicherheitsabstand bei mehr als Tempo 80 ... | ||||
| weniger als 5/10 | 112,50 | 1 | s | |
| weniger als 4/10 | 150 | 2 | s | |
| weniger als 3/10 | 240 | 3 | 1 bei mehr als 100 km/h | s |
| weniger als 2/10 | 320 | 4 | 2 bei mehr als 100 km/h | s |
| weniger als 1/10 | 480 | 4 | 3 bei mehr als 100 km/h | s |
| ... des halben Tachowertes | ||||
| Sicherheitsabstand bei mehr als Tempo 130 ... | s | |||
| weniger als 5/10 | 100 | 2 | s | |
| weniger als 4/10 | 180 | 3 | s | |
| weniger als 3/10 | 240 | 4 | 1 | s |
| weniger als 2/10 | 320 | 4 | 2 | s |
| weniger als 1/10 | 400 | 4 | 3 | s |
| ... des halben Tachowertes | ||||
| bei kennzeichnungspflichtigen Kfz: | ||||
| Sicherheitsabstand bei mehr als Tempo 130 ... | ||||
| weniger als 5/10 | 150 | 2 | s | |
| weniger als 4/10 | 270 | 3 | s | |
| weniger als 3/10 | 320 | 4 | 1 | s |
| weniger als 2/10 | 480 | 4 | 2 | s |
| weniger als 1/10 | 600 | 4 | 3 | s |
| ... des halben Tachowertes | ||||
| als Vorausfahrender ohne zwingenden Grund stark gebremst | ||||
| - mit Gefährdung | 20 | |||
| - mit Sachbeschädigung | 30 | |||
| Den zum Einscheren erforderlichen Abstand zum vorausfahrenden Kfz außerhalb geschlossener Ortschaften nicht eingehalten | 25 | |||
| Mit Lkw (>3,5 t) oder Omnibus auf der Autobahn bei mehr als 50 km/h nicht Mindestabstand von 50 m eingehalten | 80 | 3 | s | |
| -bei kennzeichnungspflichtigem Kfz | 125 | 3 | s | |
*Für Fahranfänger mit Führerschein auf Probe: s = schwerwiegender Verkehrsverstoß
Video
Kfz-Kaufvertrag
kostenlos downloaden
Kfz-Werte
kostenlos online ermitteln
Kfz-Kennzeichen
Städekürzel abfragen
Kfz-Versicherungs-
vergleich
kostenlos und sofort
Promillerechner
Alkoholgehalt bestimmen
Bremswegrechner
Anhalteweg berechnen
Routenplaner
Fahrtroute planen





